型號 Type | 極性 | PCN (mw) | lc (mA) | BVCBO (V) | BVCEO (V) | BVCBO (V) | hFE | VCE(Sat) | Ft (MHZ) | 印記 Marking | |||||
Min | Max | Vce(v) | lc(mA) | (V) | lc(mA) | lB(mA) | |||||||||
S9011![]() | NPN | 200 | 200 | 30 | 20 | 4 | 70 | 200 | 5 | 1 | 0.3 | 10 | 1 | 150 | 1T |
S9012![]() | PNP | 300 | 300 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | 2T1 |
S9013![]() | NPN | 300 | 300 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | J3 |
S9014![]() | NPN | 200 | 200 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | J6 |
S9015![]() | PNP | 200 | 200 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | M6 |
S8050![]() | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | J3Y |
S8550![]() | PNP | 300 | 300 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | 2TY |
S9018![]() | NPN | 200 | 200 | 25 | 18 | 4 | 70 | 190 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 600 | J8 |
SS8050![]() | PNP | 300 | 300 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | Y1 |
SS8550![]() | NPN | 300 | 300 | 40 | 25 | 5 | 120 | 350 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | Y2 |
A1015![]() | PNP | 200 | 150 | 50 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.3 | 100 | 10 | 80 | BA |
C945![]() | NPN | 500 | 150 | 50 | 50 | 5 | 30 | 400 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 150 | CR |
A733![]() | PNP | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 120 | 475 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 60 | CS |
MMBTA42![]() | NPN | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 | 1D |
MMBTA92![]() | PNP | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 50 | 2D |
MMBT3904![]() | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3 | 50 | 5 | 250 | 1AM |
MMBT3906![]() | PNP | 200 | 200 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3 | 50 | 5 | 250 | 2A |
MMBT4401![]() | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 250 | 2X |
MMBT4403![]() | PNP | 300 | 600 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 2 | 150 | 0.4 | 150 | 15 | 200 | 2T |
MMBT5401![]() | PNP | 300 | 600 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | 100 | 2L |
MMBT5551![]() | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 5 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | 80 | G1 |
MMBT5550![]() | NPN | 225 | 600 | 180 | 140 | 6 | 60 | 250 | 5 | 10 | 0.15 | 10 | 1 | M1F | |
MMBT2222A![]() | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | 300 | 1P |
MMBT2907A![]() | PNP | 300 | 600 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 10 | 150 | 0.6 | 500 | 50 | 200 | 2F |
MMBT9012![]() | PNP | 200 | 500 | 40 | 30 | 5 | 100 | 250 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | ||
MMBT9014![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 110/200/420 | 220/450/800 | 5 | 1 | 0.6 | 100 | 5 | ||
MMBTH10![]() | NPN | 225 | 50 | 30 | 25 | 3 | 60 | 10 | 4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 3EM | ||
MMBTA06![]() | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 1 | 10 | 0.25 | 100 | 1 | 1G | |
MMBTA13![]() | NPN | 350 | 300 | 30 | 30 | 10 | 5000 | 5 | 10 | 1.5 | 100 | 100 | R1M | ||
MMBTA14![]() | NPN | 350 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 5 | 10 | 1.5 | 100 | 100 | R1N | ||
MMBTA42![]() | NPN | 350 | 500 | 300 | 300 | 5 | 100 | 300 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | 1D | |
MMBTA44![]() | NPN | 350 | 200 | 400 | 400 | 6 | 80 | 300 | 10 | 10 | 0.2 | 10 | 1 | 3D | |
MMBTA55![]() | PNP | 225 | -500 | -60 | -60 | -4 | 100 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 2H | ||
MMBTA56![]() | PNP | 225 | -500 | -80 | -80 | -4 | 100 | -1 | -10 | -0.25 | -100 | -10 | 2GM | ||
2SA1037![]() | PNP | 200 | 150 | -60 | -50 | -6 | 120 | 560 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 140 | FQ/FR/FS |
2SA1179![]() | PNP | 200 | -150 | -55 | -50 | -5 | 200 | 400 | -6 | -1 | -0.5 | -50 | -5 | 180 | M |
2SA1235![]() | PNP | 200 | -200 | -50 | -50 | -6 | 150 | 800 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 200 | ME/MF/MG |
2SA812![]() | PNP | 200 | -100 | -60 | -50 | -5 | 90 | 600 | -6 | -1 | -0.3 | -100 | -10 | 180 | M4/M5/M6/M7 |
2SB709A![]() | PNP | 200 | -100 | -45 | -45 | -7 | 160 | 460 | -10 | -2 | -0.5 | -100 | -10 | BQ1/BR1/BS1 | |
2SC1623![]() | NPN | 200 | 100 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | 250 | L4/L5/L6/L7 |
2SC1815![]() | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | HF | |
2SC2412![]() | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 1 | 0.4 | 50 | 5 | BQ/BR/BS | |
2SC2712![]() | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | LO/LY/LG/LL | |
2SC3052![]() | NPN | 150 | 100 | 50 | 50 | 6 | 150 | 800 | 6 | 1 | 0.3 | 100 | 10 | LE/LF/LG | |
2SC5344![]() | 200 | 800 | 35 | 30 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.5 | 500 | 50 | FAO/FAY | ||
2SD596![]() | NPN | 200 | 700 | 30 | 25 | 5 | 110 | 400 | 1 | 100 | 0.6 | 700 | 70 | DV1/DV2/DV3/DV4/DV5 | |
BC807-16![]() | NPN | 310 | 500 | 45 | 5 | 100 | 250 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 5A | ||
BC808-40![]() | PNP | 300 | -800 | -30 | -25 | -5 | 100 | 630 | -1 | -100 | -0.7 | -500 | -50 | 5G | |
BC817-25![]() | NPN | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 6B | |
BC846B![]() | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1B | |
BC847A![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1E | |
BC847B![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1F | |
BC847C![]() | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1G | |
BC848A![]() | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 220 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1J | |
BC848B![]() | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 200 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1K | |
BC848C![]() | NPN | 200 | 100 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 1L | |
BC856A![]() | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -5 | 120 | 250 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3A | |
BC856B![]() | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3B | |
BC856C![]() | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | ||
BC857A![]() | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -5 | 120 | 250 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3E | |
BC857B![]() | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3F | |
BC857C![]() | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3G | |
BC858A![]() | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -5 | 120 | 250 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3J | |
BC858B![]() | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3K | |
BC858C![]() | PNP | 200 | -100 | -30 | -30 | -5 | 420 | 800 | -5 | -2 | -0.5 | -100 | -5 | 3L | |
BCW30![]() | PNP | 250 | -100 | -32 | -32 | -5 | 215 | 500 | -5 | -2 | -150 | -50 | -2.5 | C2 | |
BCW60C![]() | NPN | 350 | 100 | 32 | 32 | 5 | 250 | 460 | 5 | 2 | 0.35 | 10 | 0.25 | AC | |
BCW61C![]() | PNP | 350 | -100 | -32 | -32 | -5 | 250 | 460 | -5 | -2 | 0.55 | -50 | -1.25 | BC | |
BCW66H![]() | NPN | 200 | 800 | 75 | 45 | 5 | 250 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | EH | |
BCW68![]() | PNP | 330 | -800 | -60 | -45 | -5 | 100/160/250 | 250/400/630 | -1 | -100 | -0.3/0.7 | -100/-500 | -10/-50 | 200 | DF/DG/DH |
KTC3265![]() | NPN | 200 | 800 | 30 | 25 | 5 | 100 | 320 | 1 | 100 | 0.4 | 500 | 20 | 120 | EO/EY |
KTC3875![]() | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | ALO/ALY/ALG/ALL | |
KTC3880S![]() | NPN | 150 | 20 | 43 | 30 | 4 | 40 | 200 | 6 | 1 | |||||
BCX70J![]() | NPN | 250 | 100 | 45 | 45 | 5 | 250 | 460 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 250 | AJ |
KTA1505![]() | PNP | 150 | -500 | -35 | -30 | -5 | 70 | 400 | -1 | -100 | -0.25 | -100 | -1 | 200 | AZO/AZY/AZG |
KTA1298![]() | PNP | 200 | -800 | -35 | -30 | -5 | 100 | 200 | -1 | -100 | -0.4 | -500 | -20 | 120 | KIO/KIY |
BFS20![]() | NPN | 250 | 25 | 30 | 20 | 4 | 40 | 10 | 7 | G1 | |||||
FMMT458![]() | 500 | 225 | 400 | 400 | 5 | 100 | 300 | 10 | 50 | 0.2 | 20 | 2 | 135 | 458 | |
M28S![]() | 200 | 1000 | 40 | 20 | 6 | 300 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.55 | 600 | 20 | 28s | ||
TL431![]() | 350 | 150 |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號